XRB
产品分类: 意大利UNITEC
紧凑设计
比RTB的刚度低
可按客户要求定制
精度等级可达P5 / P4
订单生产 (起订量根据尺寸有所不同)
用途:转台轴承、炮塔和雷达轴承、大望远镜(射电和光学)轴承、转动相机轴承、转向枢轴和回转脚轮轴承、显微镜转台轴承、焊接支架轴承、大型油槽錨泊浮标轴承
比RTB的刚度低
可按客户要求定制
精度等级可达P5 / P4
订单生产 (起订量根据尺寸有所不同)
用途:转台轴承、炮塔和雷达轴承、大望远镜(射电和光学)轴承、转动相机轴承、转向枢轴和回转脚轮轴承、显微镜转台轴承、焊接支架轴承、大型油槽錨泊浮标轴承
订购热线:021-53088292
紧凑的设计,可承受高轴向 及高径向载荷,以及高倾覆力矩。当设计空间有限或需要降低转台重心时,UNITEC交叉滚子轴承 XRB是您理想的选择。UNITEC交叉滚子轴承的主要应用是:分度盘、回转台、横主轴或者竖主轴以及机械手臂。所有UNITEC的XRB交叉滚子轴承只根据客户订单需求进行定制。
Part number 型号 | d mm | D mm | B mm | Axial and radial runout | Load ratings according to ISO | Version 结构类型 | ||||
Inner ring 内圈 µm | Orter ring 外圈 µm | RADIAL 径向 | AXIAL 轴向 | |||||||
dyn.Ca kN | stat.Co kN | dyn.C Kn | stat.Co kN | |||||||
XRB50-6-0945 | 50 | 80 | 16 | 4 | 4 | 18,5 | 21,8 | 22,6 | 49,7 | 6 |
XRB60-7-0946 | 60 | 90 | 13 | 10 | 17 | 19,7 | 28,1 | 22,7 | 64,1 | 7 |
XRB70-7-0947 | 70 | 100 | 13 | 10 | 17 | 21,3 | 32,5 | 24,8 | 74,5 | 7 |
XRB80-6-0742 | 80 | 110 | 16 | 4 | 4 | 23 | 30 | 25 | 70 | 6 |
XRB90-8-0948 | 90 | 130 | 16 | 12 | 20 | 31,3 | 51,5 | 40,6 | 136 | 8 |
XRB100-7-0949 | 100 | 125 | 13 | 12 | 20 | 21,8 | 39,7 | 25,4 | 91,4 | 7 |
XRB110-7-0950 | 110 | 145 | 15 | 12 | 20 | 30,6 | 56 | 35,6 | 129 | 7 |
XRB120-9-1000 | 120 | 155 | 18 | 5 | 5 | 23,3 | 40,4 | 24,7 | 94,2 | 9 |
XRB120-2-0971 | 120 | 180 | 25 | 13 | 23 | 63 | 97 | 73 | 227 | 2 |
XRB120-1-0951 | 120 | 180 | 28 | 5 | 5 | 81 | 118 | 99 | 259 | 1 |
XRB130-1-0712 | 130 | 165 | 18 | 4 | 4 | 38,9 | 64 | 47 | 148 | 1 |
XRB140-7-0953 | 140 | 175 | 18 | 15 | 22 | 34,5 | 70,5 | 40,1 | 163 | 7 |
XRB140-6-0725 | 140 | 190 | 24 | 5 | 5 | 73,9 | 122 | 89 | 280 | 6 |
XRB140-8-0952 | 140 | 200 | 25 | 15 | 25 | 82,1 | 141 | 95,2 | 322 | 8 |
XRB144-2-0863 | 144 | 207 | 28,5 | 4 | 4 | 87 | 136 | 105 | 312 | 2 |
XRB150-1-0298 | 150 | 207 | 28,5 | 4 | 4 | 87 | 136 | 105 | 312 | 1 |
XRB150-6-0293 | 150 | 207 | 28,5 | 4 | 4 | 87 | 136 | 105 | 312 | 6 |
XRB150-8-0942 | 150 | 210 | 25 | 8 | 11 | 69 | 108 | 80,5 | 253 | 8 |
XRB150-1-0690 | 150 | 230 | 30 | 5 | 5 | 100 | 159 | 121 | 364 | 1 |
XRB150-2-0966 | 150 | 230 | 30 | 8 | 8 | 100 | 159 | 121 | 364 | 2 |
XRB160-6-0743 | 160 | 220 | 28 | 5 | 5 | 79,5 | 132 | 96 | 303 | 6 |
XRB175-6-0294 | 175 | 240 | 32,5 | 5 | 5 | 107 | 180 | 130 | 412 | 6 |
XRB175-3-0982 | 175 | 240 | 32,5 | 5 | 5 | 107 | 180 | 130 | 412 | 3 |
XRB180-8-0958 | 180 | 225 | 22 | 15 | 25 | 60,3 | 127,6 | 70,4 | 297 | 8 |
XRB180-8-0984 | 180 | 225 | 22 | 6 | 15 | 60,3 | 127,6 | 70,4 | 297 | 8 |
XRB180-6-0723 | 180 | 250 | 33 | 5 | 5 | 120 | 199 | 145 | 455 | 6 |
XRB200-1-0300 | 200 | 280 | 38 | 5 | 5 | 122 | 212 | 148 | 486 | 1 |
XRB225-6-0296 | 225 | 320 | 47,5 | 7 | 7 | 232 | 381 | 281 | 869 | 6 |
XRB240-1-0954 | 240 | 300 | 28 | 7 | 7 | 108 | 209 | 130 | 481 | 1 |
XRB250-6-0297 | 250 | 360 | 47,5 | 7 | 7 | 249 | 435 | 302 | 994 | 6 |
XRB260-1-0955 | 260 | 360 | 46 | 7 | 7 | 210 | 377 | 254 | 864 | 1 |
XRB280-1-0956 | 280 | 380 | 46 | 7 | 7 | 216 | 399 | 261 | 916 | 1 |
XRB300-6-0957 | 300 | 380 | 38 | 7 | 7 | 186 | 376 | 225 | 866 | 6 |
XRB300-2-0980 | 300 | 395 | 35 | 50 | 70 | 153 | 323 | 172 | 823 | 2 |
XRB310-5-0864 | 310 | 425 | 45 | 7 | 7 | 252 | 457 | 270 | 1067 | 5 |
上海沃安精密轴承有限公司
联系热线:021-53088292
电话:021-53088291
传真:021-53088293
QQ 号码:1006195977
地址:上海市闸北区场中路3424甲号
* 表示必填采购:XRB
* 联系人: | 请填写您的真实姓名 |
* 手机号码: | 请填写您的联系电话 |
电子邮件: | |
* 采购意向描述: | |
请填写采购的产品数量和产品描述,方便我们进行统一备货。 | |
验证码: | |
我要评论: | |
内 容: |
(内容最多500个汉字,1000个字符) |
验证码: | 看不清?! |
联系沃安精密轴承
全国咨询热线:
021-53088292
021-53088292
电话:021-53088292
传真:021-53088293
QQ号码:1006195977
邮箱:sales@wa-bearing.com
地址:上海市闸北区场中路3424甲号
共有-条评论【我要评论】