2(MV)额定载荷 | 3(MV)额定载荷 | 润滑脂重量(2) | |||||||||||
轴承型号2MV或3MV | d内径 | D外径 | C宽度 | 滚珠数量X直径 | 轴承重量 | Co额定静载 | Ce额定动载 | 额定转速(Ng) | Co额定静载 | Ce额定动载 | 额定转速(Ng) | 10% | 20% |
mm公差:0到-(um) | mm/in | kg | N | RPM | N | RPM | g | ||||||
9106WI | 30(5) | 55(7) | 13(120) | 14x7.1 14x9/32 | 0.113 | 10300 | 16800 | 25,500 | 9900 | 16000 | 23,000 | 0.5 | 0.76 |
9107WI | 35(6) | 62(7) | 14(120) | 15x7.9 15x5/16 | 0.151 | 13700 | 21200 | 22,600 | 13000 | 20200 | 20,300 | 0.68 | 1.02 |
9108WI | 40(6) | 68(7) | 15(120) | 16x7.9 16x5/16 | 0.187 | 14900 | 21900 | 19,900 | 14200 | 20800 | 17,900 | 0.82 | 1.23 |
9109WI | 45(6) | 75(7) | 16(120) | 17x8.7 17x11/32 | 0.24 | 19300 | 27000 | 17,900 | 18300 | 25600 | 16,100 | 1.03 | 1.54 |
9110WI | 50(6) | 80(7) | 16(120) | 18x8.7 18x11/32 | 0.258 | 20800 | 27900 | 16,300 | 19700 | 26300 | 14,700 | 1.2 | 1.81 |
9112WI | 60(7) | 95(8) | 18(150) | 19x10.3 19x13/32 | 0.409 | 30500 | 38800 | 13,600 | 33200 | 36900 | 12,200 | 1.7 | 2.56 |
9113WI | 60(7) | 100(8) | 18(150) | 20x10.3 20x13/32 | 0.435 | 32600 | 39800 | 12,700 | 31000 | 37700 | 11,400 | 1.81 | 2.72 |
9114WI | 70(7) | 110(8) | 20(150) | 19x11.9 19x15/32 | 0.604 | 40700 | 50300 | 11,700 | 38800 | 47600 | 10,500 | 2.45 | 3.68 |
9115WI | 75(7) | 115(9) | 20(150) | 20x11.9 20x15/32 | 0.638 | 43500 | 51600 | 11,000 | 41200 | 48900 | 9,900 | 2.59 | 3.88 |
9116WI | 80(8) | 125(9) | 22(200) | 20x13.5 20x17/32 | 0.859 | 55200 | 64900 | 10,300 | 52500 | 61400 | 9,300 | 3.34 | 5 |
9117WI | 85(8) | 130(9) | 22(200) | 21x13.5 21x17/32 | 0.901 | 58700 | 66700 | 9,700 | 55600 | 63200 | 8,700 | 3.82 | 5.73 |
9118WI | 90(8) | 140(9) | 24(200) | 20x15.1 20x19/32 | 1.17 | 68900 | 79600 | 9,200 | 65800 | 75200 | 8,300 | 5.16 | 7.74 |
9120WI | 100(8) | 150(10) | 24(200) | 22x15.1 22x19/32 | 1.299 | 77400 | 83600 | 8,300 | 73400 | 79200 | 7,500 | 5.55 | 8.32 |
9122WI | 110(8) | 170(10) | 28(200) | 22x17.5 22x11/16 | 2.043 | 102700 | 109400 | 7,500 | 97400 | 103200 | 6,800 | 7.55 | 11.33 |
9124WI | 120(8) | 180(10) | 28(200) | 23x17.5 23x11/16 | 2.18 | 108500 | 111200 | 6,900 | 103200 | 105000 | 6,200 | 7.77 | 11.65 |
上海沃安精密轴承有限公司
联系热线:021-53088292
电话:021-53088291
传真:021-53088293
QQ 号码:1006195977
地址:上海市闸北区场中路3424甲号
* 表示必填采购:9100超轻型系列
* 联系人: | 请填写您的真实姓名 |
* 手机号码: | 请填写您的联系电话 |
电子邮件: | |
* 采购意向描述: | |
请填写采购的产品数量和产品描述,方便我们进行统一备货。 | |
验证码: | |
我要评论: | |
内 容: |
(内容最多500个汉字,1000个字符) |
验证码: | 看不清?! |
联系沃安精密轴承
全国咨询热线:
021-53088292
021-53088292
电话:021-53088292
传真:021-53088293
QQ号码:1006195977
邮箱:sales@wa-bearing.com
地址:上海市闸北区场中路3424甲号
共有-条评论【我要评论】